![]() | ||||||
1 بتوقيت دبي 05:05 PM انتهت | ||||||
2 بتوقيت دبي 05:05 PM انتهت | ||||||
0 بتوقيت دبي 07:45 PM مباشر | ||||||
![]() | ||||||
بتوقيت دبي 10:45 PM --:--:-- | ||||||
![]() | ||||||
بتوقيت دبي 11:00 PM --:--:-- | ||||||
![]() | ||||||
بتوقيت دبي 10:30 PM --:--:-- | ||||||
![]() | ||||||
1 بتوقيت دبي 07:05 PM مباشر | ||||||
2 بتوقيت دبي 07:10 PM مباشر | ||||||
بتوقيت دبي 10:00 PM --:--:-- |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | منتخب مصر | ففتفف |
2 | منتخب بوركينا فاسو | ففتفف |
3 | منتخب سيراليون | ختفخف |
4 | منتخب غينيا بيساو | ختفخخ |
5 | منتخب إثيوبيا | فخخفخ |
6 | منتخب جيبوتي | خخخخخ |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | منتخب السنغال | ففففف |
2 | منتخب الكونغو الديمقراطية | ففخفف |
3 | منتخب السودان | تخختخ |
4 | منتخب توغو | خخفخت |
5 | منتخب موريتانيا | خفتتخ |
6 | منتخب جنوب السودان | تختخت |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | منتخب جنوب إفريقيا | ففتتف |
2 | منتخب نيجيريا | تفتفف |
3 | منتخب بنين | خفففخ |
4 | منتخب رواندا | تخفخخ |
5 | منتخب ليسوتو | تخخخف |
6 | منتخب زيمبابوي | تخختخ |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | منتخب الرأس الأخضر | فففتف |
2 | منتخب الكاميرون | ففخفت |
3 | منتخب ليبيا | خففتت |
4 | منتخب أنغولا | خخفتت |
5 | منتخب موريشيوس | تخخخت |
6 | منتخب إسواتيني | تخختخ |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | منتخب المغرب | ففففف |
2 | منتخب النيجر | خخففف |
3 | منتخب تنزانيا | فختخخ |
4 | منتخب زامبيا | خخخفخ |
5 | منتخب الكونغو | خختخخ |
6 | إريتريا | ????? |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | منتخب ساحل العاج | ففتفف |
2 | منتخب الغابون | ففتفف |
3 | منتخب غامبيا | خففخف |
4 | منتخب كينيا | خخففخ |
5 | منتخب بوروندي | فخخخخ |
6 | منتخب سيشل | خخخخخ |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | منتخب الجزائر | ففتفف |
2 | منتخب أوغندا | ففففخ |
3 | منتخب موزمبيق | خخفخف |
4 | منتخب غينيا | خفتفت |
5 | منتخب بوتسوانا | فخخخت |
6 | منتخب الصومال | خخخخخ |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | منتخب تونس | ففففف |
2 | منتخب غينيا الاستوائية | فتفخت |
3 | منتخب ناميبيا | تخفخخ |
4 | منتخب ليبيريا | فختفت |
5 | منتخب مالاوي | خخفتخ |
6 | منتخب ساو تومي وبرينسيب | خخخخف |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | منتخب مصر | ففتفف |
2 | منتخب بوركينا فاسو | ففتفف |
3 | منتخب سيراليون | ختفخف |
4 | منتخب غينيا بيساو | ختفخخ |
5 | منتخب إثيوبيا | فخخفخ |
6 | منتخب جيبوتي | خخخخخ |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | منتخب السنغال | ففففف |
2 | منتخب الكونغو الديمقراطية | ففخفف |
3 | منتخب السودان | تخختخ |
4 | منتخب توغو | خخفخت |
5 | منتخب موريتانيا | خفتتخ |
6 | منتخب جنوب السودان | تختخت |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | منتخب جنوب إفريقيا | ففتتف |
2 | منتخب نيجيريا | تفتفف |
3 | منتخب بنين | خفففخ |
4 | منتخب رواندا | تخفخخ |
5 | منتخب ليسوتو | تخخخف |
6 | منتخب زيمبابوي | تخختخ |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | منتخب الرأس الأخضر | فففتف |
2 | منتخب الكاميرون | ففخفت |
3 | منتخب ليبيا | خففتت |
4 | منتخب أنغولا | خخفتت |
5 | منتخب موريشيوس | تخخخت |
6 | منتخب إسواتيني | تخختخ |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | منتخب المغرب | ففففف |
2 | منتخب النيجر | خخففف |
3 | منتخب تنزانيا | فختخخ |
4 | منتخب زامبيا | خخخفخ |
5 | منتخب الكونغو | خختخخ |
6 | إريتريا | ????? |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | منتخب ساحل العاج | ففتفف |
2 | منتخب الغابون | ففتفف |
3 | منتخب غامبيا | خففخف |
4 | منتخب كينيا | خخففخ |
5 | منتخب بوروندي | فخخخخ |
6 | منتخب سيشل | خخخخخ |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | منتخب الجزائر | ففتفف |
2 | منتخب أوغندا | ففففخ |
3 | منتخب موزمبيق | خخفخف |
4 | منتخب غينيا | خفتفت |
5 | منتخب بوتسوانا | فخخخت |
6 | منتخب الصومال | خخخخخ |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | منتخب تونس | ففففف |
2 | منتخب غينيا الاستوائية | فتفخت |
3 | منتخب ناميبيا | تخفخخ |
4 | منتخب ليبيريا | فختفت |
5 | منتخب مالاوي | خخفتخ |
6 | منتخب ساو تومي وبرينسيب | خخخخف |
Allan Okello ركلة جزاء | ![]() | 6' | ||
Jude Ssemugabi هدف | ![]() | 39' | ||
Elio Capradossi بطاقة صفراء | ![]() | 44' |
Jordan Obita بطاقة صفراء | ![]() | +390' | ||
+390' | ![]() | Farhan Mohamed Ahmed بطاقة صفراء |
# | اللاعب | الفريق | ركلات الجزاء | الأهداف | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||||
1 | ![]() | الجزائر | 2 | 0 | 10 |
2 | ![]() | مصر | 2 | 0 | 9 |
3 | ![]() | الغابون | 0 | 0 | 8 |
4 | ![]() | مالي | 1 | 0 | 8 |
5 | ![]() | الغابون | 1 | 0 | 7 |
6 | ![]() | غامبيا | 1 | 1 | 7 |
7 | ![]() | غانا | 2 | 0 | 7 |
8 | ![]() | كينيا | 2 | 0 | 6 |
9 | ![]() | نيجيريا | 0 | 0 | 6 |
10 | ![]() | السنغال | 0 | 0 | 5 |
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | ففتفف |
2 |
![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | ففتفف |
3 |
![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | ختفخف |
4 |
![]() | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | ختفخخ |
5 |
![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | فخخفخ |
6 |
![]() | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | خخخخخ |
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 | ففففف |
2 |
![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | ففخفف |
3 |
![]() | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | تخختخ |
4 |
![]() | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | خخفخت |
5 |
![]() | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | خفتتخ |
6 |
![]() | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | تختخت |
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | ففتتف |
2 |
![]() | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 | تفتفف |
3 |
![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | خفففخ |
4 |
![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | تخفخخ |
5 |
![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | تخخخف |
6 |
![]() | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | تخختخ |
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | فففتف |
2 |
![]() | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | ففخفت |
3 |
![]() | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | خففتت |
4 |
![]() | 10 | 2 | 6 | 2 | 12 | خخفتت |
5 |
![]() | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | تخخخت |
6 |
![]() | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 | تخختخ |
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | ففففف |
2 |
![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | خخففف |
3 |
![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | فختخخ |
4 |
![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | خخخفخ |
5 |
![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | خختخخ |
6 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ????? |
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | ففتفف |
2 |
![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | ففتفف |
3 |
![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | خففخف |
4 |
![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | خخففخ |
5 |
![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | فخخخخ |
6 |
![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | خخخخخ |
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | ففتفف |
2 |
![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | ففففخ |
3 |
![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | خخفخف |
4 |
![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | خفتفت |
5 |
![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | فخخخت |
6 |
![]() | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | خخخخخ |
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | ففففف |
2 |
![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | فتفخت |
3 |
![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | تخفخخ |
4 |
![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | فختفت |
5 |
![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | خخفتخ |
6 |
![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | خخخخف |
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | فتففف |
2 |
![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | خفففخ |
3 |
![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | تفخفف |
4 |
![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | فخفخخ |
5 |
![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | تخخخف |
6 |
![]() | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | ختخخخ |