25' | ![]() | Rudy Muñoz بطاقة صفراء | ||
35' | ![]() | Óscar Santis هدف (تمريرة حاسمة: Arquimides Ordonez) | ||
Carlos Harvey هدف (تمريرة حاسمة: Eric Davis) | ![]() | 37' | ||
39' | ![]() | José Rosales بطاقة صفراء | ||
Aníbal Godoy بطاقة صفراء | ![]() | 43' | ||
Adalberto Carrasquilla بطاقة صفراء | ![]() | 82' | ||
83' | ![]() | Darwin Lom بطاقة صفراء | ||
Everardo Rose بطاقة صفراء | ![]() | 85' |
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | تفتت? |
2 |
![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | تتفت? |
3 |
![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | ختتف? |
4 |
![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | فخخخ? |
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | ففخف? |
2 |
![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | تففت? |
3 |
![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | تخفت? |
4 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | خخخخ? |