المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | مانشستر سيتي | فتففف |
2 | آرسنال | خفتفف |
3 | ليفربول | فففخخ |
4 | بورنموث | فتتفت |
5 | توتنهام هوتسبير | خفتتف |
6 | تشيلسي | تخخفف |
7 | سندرلاند | تتفخف |
8 | كريستال بالاس | تففخت |
9 | برايتون أند هوف ألبيون | ختفتف |
10 | إيفرتون | تختفخ |
11 | مانشستر يونايتد | فخفخف |
12 | نيوكاسل يونايتد | فتخفخ |
13 | أستون فيلا | ختتفف |
14 | فولهام | خففخخ |
15 | ليدز يونايتد | خفتخخ |
16 | برينتفورد | ختخفخ |
17 | بيرنلي | ختخخف |
18 | نوتينغهام فورست | ختخخخ |
19 | وست هام يونايتد | فخختخ |
20 | وولفرهامبتون | خختتخ |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | مانشستر سيتي | فتففف |
2 | آرسنال | خفتفف |
3 | ليفربول | فففخخ |
4 | بورنموث | فتتفت |
5 | توتنهام هوتسبير | خفتتف |
6 | تشيلسي | تخخفف |
7 | سندرلاند | تتفخف |
8 | كريستال بالاس | تففخت |
9 | برايتون أند هوف ألبيون | ختفتف |
10 | إيفرتون | تختفخ |
11 | مانشستر يونايتد | فخفخف |
12 | نيوكاسل يونايتد | فتخفخ |
13 | أستون فيلا | ختتفف |
14 | فولهام | خففخخ |
15 | ليدز يونايتد | خفتخخ |
16 | برينتفورد | ختخفخ |
17 | بيرنلي | ختخخف |
18 | نوتينغهام فورست | ختخخخ |
19 | وست هام يونايتد | فخختخ |
20 | وولفرهامبتون | خختتخ |
5' | ![]() | Robert Sánchez بطاقة حمراء | ||
Bruno Fernandes هدف (تمريرة حاسمة: Patrick Dorgu) | ![]() | 14' | ||
Casemiro بطاقة صفراء | ![]() | 17' | ||
Casemiro هدف (تمريرة حاسمة: Harry Maguire) | ![]() | 37' | ||
44' | ![]() | Marc Cucurella بطاقة صفراء | ||
Casemiro بطاقة صفراء-حمراء | ![]() | +845' |
48' | ![]() | Enzo Fernández بطاقة صفراء | ||
50' | ![]() | Trevoh Chalobah بطاقة صفراء | ||
72' | ![]() | Tyrique George بطاقة صفراء | ||
80' | ![]() | Trevoh Chalobah هدف (تمريرة حاسمة: Reece James) | ||
+690' | ![]() | Tosin Adarabioyo بطاقة صفراء |
# | اللاعب | الفريق | ركلات الجزاء | الأهداف | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||||
1 | ![]() | مانشستر سيتي | 0 | 0 | 11 |
2 | ![]() | بورنموث | 1 | 0 | 6 |
3 | ![]() | كريستال بالاس | 2 | 0 | 5 |
4 | ![]() | نيوكاسل يونايتد | 1 | 0 | 4 |
5 | ![]() | بيرنلي | 0 | 0 | 4 |
6 | ![]() | برايتون أند هوف ألبيون | 0 | 1 | 4 |
7 | ![]() | برينتفورد | 1 | 0 | 4 |
8 | ![]() | سندرلاند | 0 | 0 | 3 |
9 | ![]() | آرسنال | 1 | 0 | 3 |
10 | ![]() | تشيلسي | 0 | 0 | 3 |
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | فتففف |
2 |
![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | خفتفف |
3 |
![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | فففخخ |
4 |
![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | فتتفت |
5 |
![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | خفتتف |
6 |
![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | تخخفف |
7 |
![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | تتفخف |
8 |
![]() | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | تففخت |
9 |
![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | ختفتف |
10 |
![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | تختفخ |
11 |
![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | فخفخف |
12 |
![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | فتخفخ |
13 |
![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | ختتفف |
14 |
![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | خففخخ |
15 |
![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | خفتخخ |
16 |
![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | ختخفخ |
17 |
![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | ختخخف |
18 |
![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | ختخخخ |
19 |
![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | فخختخ |
20 |
![]() | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | خختتخ |