![]() | ||||||
1 بتوقيت دبي 05:05 PM انتهت | ||||||
2 بتوقيت دبي 05:05 PM انتهت | ||||||
0 بتوقيت دبي 07:45 PM انتهت | ||||||
![]() | ||||||
بتوقيت دبي 10:45 PM --:--:-- | ||||||
![]() | ||||||
بتوقيت دبي 11:00 PM --:--:-- | ||||||
![]() | ||||||
1 بتوقيت دبي 10:30 PM مباشر | ||||||
![]() | ||||||
1 بتوقيت دبي 07:05 PM انتهت | ||||||
5 بتوقيت دبي 07:10 PM انتهت | ||||||
1 بتوقيت دبي 10:00 PM مباشر |
56' | ![]() | Daniel Williams بطاقة صفراء | ||
Yacine Adli هدف | ![]() | 65' | ||
Moise Kean هدف | ![]() | 68' | ||
Christian Kouamé بطاقة صفراء | ![]() | 87' |