Tahith Chong هدف | ![]() | 14' | ||
Tahith Chong هدف (تمريرة حاسمة: Jearl Margaritha) | ![]() | 26' | ||
35' | ![]() | Kane Crichlow هدف (تمريرة حاسمة: Ne-Jai Tucker) | ||
42' | ![]() | Djair Parfitt هدف (تمريرة حاسمة: Dante Leverock) | ||
Tyrese Noslin هدف (تمريرة حاسمة: Tahith Chong) | ![]() | 75' | ||
Gervane Kastaneer بطاقة صفراء | ![]() | 85' | ||
Sherel Floranus بطاقة صفراء | ![]() | 85' | ||
-5' | ![]() | Tokia Russell بطاقة صفراء |
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | تفتت? |
2 |
![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | تتفت? |
3 |
![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | ختتف? |
4 |
![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | فخخخ? |
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | ففخف? |
2 |
![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | تففت? |
3 |
![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | تخفت? |
4 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | خخخخ? |