![]() | ||||||
بتوقيت دبي 05:05 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 05:05 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 07:45 PM --:--:-- | ||||||
![]() | ||||||
بتوقيت دبي 10:45 PM --:--:-- | ||||||
![]() | ||||||
بتوقيت دبي 11:00 PM --:--:-- | ||||||
![]() | ||||||
بتوقيت دبي 10:30 PM --:--:-- | ||||||
![]() | ||||||
بتوقيت دبي 07:05 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 07:10 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 10:00 PM --:--:-- |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | آرسنال | خفتفف |
2 | ليفربول | فففخخ |
3 | توتنهام هوتسبير | خفتتف |
4 | بورنموث | ففتتف |
5 | مانشستر سيتي | خفتفف |
6 | كريستال بالاس | فتففخ |
7 | تشيلسي | فتخخف |
8 | إيفرتون | فتختف |
9 | سندرلاند | فتتفخ |
10 | مانشستر يونايتد | فخفخف |
11 | نيوكاسل يونايتد | تفتخف |
12 | برايتون أند هوف ألبيون | فختفت |
13 | أستون فيلا | ختتفف |
14 | فولهام | خففخخ |
15 | ليدز يونايتد | تخفتخ |
16 | برينتفورد | ختخفخ |
17 | نوتينغهام فورست | خختخخ |
18 | بيرنلي | خختخخ |
19 | وست هام يونايتد | فخختخ |
20 | وولفرهامبتون | خخختت |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | آرسنال | خفتفف |
2 | ليفربول | فففخخ |
3 | توتنهام هوتسبير | خفتتف |
4 | بورنموث | ففتتف |
5 | مانشستر سيتي | خفتفف |
6 | كريستال بالاس | فتففخ |
7 | تشيلسي | فتخخف |
8 | إيفرتون | فتختف |
9 | سندرلاند | فتتفخ |
10 | مانشستر يونايتد | فخفخف |
11 | نيوكاسل يونايتد | تفتخف |
12 | برايتون أند هوف ألبيون | فختفت |
13 | أستون فيلا | ختتفف |
14 | فولهام | خففخخ |
15 | ليدز يونايتد | تخفتخ |
16 | برينتفورد | ختخفخ |
17 | نوتينغهام فورست | خختخخ |
18 | بيرنلي | خختخخ |
19 | وست هام يونايتد | فخختخ |
20 | وولفرهامبتون | خخختت |
Iliman Ndiaye هدف (تمريرة حاسمة: Jack Grealish) | ![]() | 23' | ||
28' | ![]() | Maxim De Cuyper بطاقة صفراء | ||
Tim Iroegbunam بطاقة صفراء | ![]() | 39' | ||
40' | ![]() | Mats Wieffer بطاقة صفراء |
James Garner هدف (تمريرة حاسمة: Jack Grealish) | ![]() | 52' | ||
James Garner بطاقة صفراء | ![]() | 63' | ||
77' | ![]() | Danny Welbeck ركلة جزاء ضائعة | ||
Kiernan Dewsbury-Hall بطاقة صفراء | ![]() | 89' | ||
Beto بطاقة صفراء | ![]() | +590' | ||
+190' | ![]() | Ferdi Kadioglu بطاقة صفراء |
# | اللاعب | الفريق | ركلات الجزاء | الأهداف | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||||
1 | ![]() | مانشستر سيتي | 0 | 0 | 9 |
2 | ![]() | بورنموث | 1 | 0 | 6 |
3 | ![]() | بيرنلي | 0 | 0 | 4 |
4 | ![]() | برينتفورد | 1 | 0 | 4 |
5 | ![]() | توتنهام هوتسبير | 0 | 0 | 3 |
6 | ![]() | إيفرتون | 1 | 0 | 3 |
7 | ![]() | ليفربول | 0 | 0 | 3 |
8 | ![]() | سندرلاند | 0 | 0 | 3 |
9 | ![]() | تشيلسي | 0 | 0 | 3 |
10 | ![]() | وست هام يونايتد | 0 | 0 | 3 |
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | خفتفف |
2 |
![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | فففخخ |
3 |
![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | خفتتف |
4 |
![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | ففتتف |
5 |
![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | خفتفف |
6 |
![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | فتففخ |
7 |
![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | فتخخف |
8 |
![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | فتختف |
9 |
![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | فتتفخ |
10 |
![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | فخفخف |
11 |
![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | تفتخف |
12 |
![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | فختفت |
13 |
![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | ختتفف |
14 |
![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | خففخخ |
15 |
![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | تخفتخ |
16 |
![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | ختخفخ |
17 |
![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | خختخخ |
18 |
![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | خختخخ |
19 |
![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | فخختخ |
20 |
![]() | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | خخختت |