![]() | ||||||
بتوقيت دبي 05:05 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 05:05 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 07:45 PM --:--:-- | ||||||
![]() | ||||||
بتوقيت دبي 10:45 PM --:--:-- | ||||||
![]() | ||||||
بتوقيت دبي 11:00 PM --:--:-- | ||||||
![]() | ||||||
بتوقيت دبي 10:30 PM --:--:-- | ||||||
![]() | ||||||
بتوقيت دبي 07:05 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 07:10 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 10:00 PM --:--:-- |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | بايرن ميونخ | ففففف |
2 | بوروسيا دورتموند | ففففت |
3 | لايبزيغ | ففففت |
4 | شتوتغارت | فخففف |
5 | باير ليفركوزن | تفتفف |
6 | كولن | فتخخف |
7 | آينتراخت فرانكفورت | ففخخف |
8 | فرايبورغ | خففتت |
9 | هامبورغ إس ڤي | خخفتف |
10 | إف سي سانت باولي | ففخخخ |
11 | هوفنهايم | خفختخ |
12 | فيردر بريمن | تفخخف |
13 | أونيون برلين | خخفتخ |
14 | أوغسبورغ | خخخخف |
15 | فولفسبورغ | تتخخخ |
16 | ماينز 05 | تخفخخ |
17 | بوروسيا مونشنغلادباخ | خختخت |
18 | إف سي هايدنهايم 1846 | خخخفخ |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | بايرن ميونخ | ففففف |
2 | بوروسيا دورتموند | ففففت |
3 | لايبزيغ | ففففت |
4 | شتوتغارت | فخففف |
5 | باير ليفركوزن | تفتفف |
6 | كولن | فتخخف |
7 | آينتراخت فرانكفورت | ففخخف |
8 | فرايبورغ | خففتت |
9 | هامبورغ إس ڤي | خخفتف |
10 | إف سي سانت باولي | ففخخخ |
11 | هوفنهايم | خفختخ |
12 | فيردر بريمن | تفخخف |
13 | أونيون برلين | خخفتخ |
14 | أوغسبورغ | خخخخف |
15 | فولفسبورغ | تتخخخ |
16 | ماينز 05 | تخفخخ |
17 | بوروسيا مونشنغلادباخ | خختخت |
18 | إف سي هايدنهايم 1846 | خخخفخ |
Adam Dzwigala بطاقة صفراء | ![]() | 22' | ||
26' | ![]() | Ramy Bensebaini بطاقة صفراء | ||
34' | ![]() | Serhou Guirassy هدف (تمريرة حاسمة: Marcel Sabitzer) | ||
Eric Smith بطاقة صفراء | ![]() | 37' | ||
39' | ![]() | Serhou Guirassy ركلة جزاء ضائعة |
Andreas Hountondji هدف (تمريرة حاسمة: Danel Sinani) | ![]() | 50' | ||
65' | ![]() | Yan Couto بطاقة صفراء | ||
67' | ![]() | Waldemar Anton هدف (تمريرة حاسمة: Felix Nmecha) | ||
74' | ![]() | Julian Brandt هدف (تمريرة حاسمة: Pascal Groß) | ||
85' | ![]() | Filippo Mane بطاقة حمراء | ||
Danel Sinani ركلة جزاء | ![]() | 86' | ||
Eric Smith هدف (تمريرة حاسمة: Manolis Saliakas) | ![]() | 89' | ||
+390' | ![]() | Marcel Sabitzer بطاقة صفراء |
# | اللاعب | الفريق | ركلات الجزاء | الأهداف | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||||
1 | ![]() | بايرن ميونخ | 4 | 0 | 10 |
2 | ![]() | آينتراخت فرانكفورت | 0 | 0 | 6 |
3 | ![]() | أونيون برلين | 0 | 0 | 4 |
4 | ![]() | بوروسيا دورتموند | 0 | 1 | 4 |
5 | ![]() | هوفنهايم | 0 | 0 | 4 |
6 | ![]() | شتوتغارت | 1 | 0 | 3 |
7 | ![]() | إف سي سانت باولي | 0 | 1 | 3 |
8 | ![]() | كولن | 0 | 0 | 3 |
9 | ![]() | بايرن ميونخ | 0 | 0 | 3 |
10 | ![]() | هامبورغ إس ڤي | 0 | 0 | 3 |
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | ففففف |
2 |
![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | ففففت |
3 |
![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | ففففت |
4 |
![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | فخففف |
5 |
![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | تفتفف |
6 |
![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | فتخخف |
7 |
![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | ففخخف |
8 |
![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | خففتت |
9 |
![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | خخفتف |
10 |
![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | ففخخخ |
11 |
![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | خفختخ |
12 |
![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | تفخخف |
13 |
![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | خخفتخ |
14 |
![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | خخخخف |
15 |
![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | تتخخخ |
16 |
![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | تخفخخ |
17 |
![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | خختخت |
18 |
![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | خخخفخ |