المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | بايرن ميونخ | ففففف |
2 | بوروسيا دورتموند | ففففت |
3 | لايبزيغ | ففففت |
4 | شتوتغارت | فخففف |
5 | باير ليفركوزن | تفتفف |
6 | كولن | فتخخف |
7 | أونيون برلين | خفتخف |
8 | آينتراخت فرانكفورت | ففخخف |
9 | فرايبورغ | خففتت |
10 | هامبورغ إس ڤي | خخفتف |
11 | إف سي سانت باولي | ففخخخ |
12 | هوفنهايم | خفختخ |
13 | فيردر بريمن | تفخخف |
14 | أوغسبورغ | خخخخف |
15 | فولفسبورغ | تتخخخ |
16 | ماينز 05 | تخفخخ |
17 | إف سي هايدنهايم 1846 | خخخفخ |
18 | بوروسيا مونشنغلادباخ | ختختخ |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | بايرن ميونخ | ففففف |
2 | بوروسيا دورتموند | ففففت |
3 | لايبزيغ | ففففت |
4 | شتوتغارت | فخففف |
5 | باير ليفركوزن | تفتفف |
6 | كولن | فتخخف |
7 | أونيون برلين | خفتخف |
8 | آينتراخت فرانكفورت | ففخخف |
9 | فرايبورغ | خففتت |
10 | هامبورغ إس ڤي | خخفتف |
11 | إف سي سانت باولي | ففخخخ |
12 | هوفنهايم | خفختخ |
13 | فيردر بريمن | تفخخف |
14 | أوغسبورغ | خخخخف |
15 | فولفسبورغ | تتخخخ |
16 | ماينز 05 | تخفخخ |
17 | إف سي هايدنهايم 1846 | خخخفخ |
18 | بوروسيا مونشنغلادباخ | ختختخ |
Danilho Doekhi هدف (تمريرة حاسمة: Christopher Trimmel) | ![]() | 3' | ||
Danilho Doekhi هدف | ![]() | 26' | ||
33' | ![]() | Haris Tabakovic هدف (تمريرة حاسمة: Yannik Engelhardt) | ||
36' | ![]() | Jens Castrop بطاقة صفراء | ||
Christopher Trimmel بطاقة صفراء | ![]() | 37' |
Derrick Köhn بطاقة صفراء | ![]() | 50' | ||
62' | ![]() | Rocco Reitz بطاقة صفراء | ||
Rani Khedira بطاقة صفراء | ![]() | 75' | ||
Rani Khedira هدف | ![]() | 81' | ||
Janik Haberer بطاقة صفراء | ![]() | 89' | ||
Leopold Querfeld بطاقة صفراء | ![]() | 89' | ||
+490' | ![]() | Giovanni Reyna بطاقة صفراء |
# | اللاعب | الفريق | ركلات الجزاء | الأهداف | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||||
1 | ![]() | بايرن ميونخ | 4 | 0 | 10 |
2 | ![]() | آينتراخت فرانكفورت | 0 | 0 | 6 |
3 | ![]() | أونيون برلين | 0 | 0 | 4 |
4 | ![]() | هوفنهايم | 0 | 0 | 4 |
5 | ![]() | بوروسيا دورتموند | 0 | 1 | 4 |
6 | ![]() | هامبورغ إس ڤي | 0 | 0 | 3 |
7 | ![]() | باير ليفركوزن | 2 | 0 | 3 |
8 | ![]() | بايرن ميونخ | 0 | 0 | 3 |
9 | ![]() | بوروسيا مونشنغلادباخ | 0 | 0 | 3 |
10 | ![]() | إف سي سانت باولي | 0 | 1 | 3 |
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | ففففف |
2 |
![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | ففففت |
3 |
![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | ففففت |
4 |
![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | فخففف |
5 |
![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | تفتفف |
6 |
![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | فتخخف |
7 |
![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | خفتخف |
8 |
![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | ففخخف |
9 |
![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | خففتت |
10 |
![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | خخفتف |
11 |
![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | ففخخخ |
12 |
![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | خفختخ |
13 |
![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | تفخخف |
14 |
![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | خخخخف |
15 |
![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | تتخخخ |
16 |
![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | تخفخخ |
17 |
![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | خخخفخ |
18 |
![]() | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | ختختخ |