| المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
|---|---|---|
| 1 | منتخب ألمانيا | خفف?? |
| 2 | منتخب أيرلندا الشمالية | فخف?? |
| 3 | منتخب سلوفاكيا | ففخ?? |
| 4 | منتخب لوكسمبورغ | خخخ?? |
| المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
|---|---|---|
| 1 | منتخب سويسرا | ففف?? |
| 2 | منتخب كوسوفو | خفت?? |
| 3 | منتخب سلوفينيا | تخت?? |
| 4 | منتخب السويد | تخخ?? |
| المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
|---|---|---|
| 1 | منتخب الدنمارك | تفف?? |
| 2 | منتخب إسكتلندا | تفف?? |
| 3 | منتخب اليونان | فخخ?? |
| 4 | منتخب بيلاروس | خخخ?? |
| المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
|---|---|---|
| 1 | منتخب فرنسا | ففف?? |
| 2 | منتخب أوكرانيا | ختف?? |
| 3 | منتخب آيسلندا | فخخ?? |
| 4 | منتخب أذربيجان | ختخ?? |
| المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
|---|---|---|
| 1 | منتخب إسبانيا | ففف?? |
| 2 | منتخب تركيا | فخف?? |
| 3 | منتخب جورجيا | خفخ?? |
| 4 | منتخب بلغاريا | خخخ?? |
| المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
|---|---|---|
| 1 | منتخب البرتغال | ففف?? |
| 2 | منتخب المجر | تخف?? |
| 3 | منتخب أرمينيا | خفخ?? |
| 4 | منتخب جمهورية أيرلندا | تخخ?? |
| المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
|---|---|---|
| 1 | منتخب هولندا | ففتفف |
| 2 | منتخب بولندا | ففختف |
| 3 | منتخب فنلندا | تخفخف |
| 4 | منتخب ليتوانيا | تتتخخ |
| 5 | منتخب مالطا | ختختخ |
| المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
|---|---|---|
| 1 | منتخب النمسا | ففففف |
| 2 | منتخب البوسنة والهرسك | فففخت |
| 3 | منتخب رومانيا | خفخفت |
| 4 | منتخب قبرص | خخختت |
| 5 | منتخب سان مارينو | خخخخخ |
| المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
|---|---|---|
| 1 | منتخب النرويج | ففففف |
| 2 | منتخب إيطاليا | خفففف |
| 3 | منتخب إسرائيل | خففخخ |
| 4 | منتخب إستونيا | فخخخخ |
| 5 | منتخب مولدوفا | خخخخخ |
| المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
|---|---|---|
| 1 | منتخب مقدونيا الشمالية | تتففت |
| 2 | منتخب بلجيكا | تفففت |
| 3 | منتخب ويلز | فتفخف |
| 4 | منتخب كازاخستان | فخخخف |
| 5 | منتخب ليختنشتاين | خخخخخ |
| المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
|---|---|---|
| 1 | منتخب إنجلترا | ففففف |
| 2 | منتخب ألبانيا | فتتفف |
| 3 | منتخب صربيا | تففخخ |
| 4 | منتخب لاتفيا | ختخخت |
| 5 | منتخب أندورا | خخخخت |
| المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
|---|---|---|
| 1 | منتخب ألمانيا | خفف?? |
| 2 | منتخب أيرلندا الشمالية | فخف?? |
| 3 | منتخب سلوفاكيا | ففخ?? |
| 4 | منتخب لوكسمبورغ | خخخ?? |
| المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
|---|---|---|
| 1 | منتخب سويسرا | ففف?? |
| 2 | منتخب كوسوفو | خفت?? |
| 3 | منتخب سلوفينيا | تخت?? |
| 4 | منتخب السويد | تخخ?? |
| المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
|---|---|---|
| 1 | منتخب الدنمارك | تفف?? |
| 2 | منتخب إسكتلندا | تفف?? |
| 3 | منتخب اليونان | فخخ?? |
| 4 | منتخب بيلاروس | خخخ?? |
| المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
|---|---|---|
| 1 | منتخب فرنسا | ففف?? |
| 2 | منتخب أوكرانيا | ختف?? |
| 3 | منتخب آيسلندا | فخخ?? |
| 4 | منتخب أذربيجان | ختخ?? |
| المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
|---|---|---|
| 1 | منتخب إسبانيا | ففف?? |
| 2 | منتخب تركيا | فخف?? |
| 3 | منتخب جورجيا | خفخ?? |
| 4 | منتخب بلغاريا | خخخ?? |
| المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
|---|---|---|
| 1 | منتخب البرتغال | ففف?? |
| 2 | منتخب المجر | تخف?? |
| 3 | منتخب أرمينيا | خفخ?? |
| 4 | منتخب جمهورية أيرلندا | تخخ?? |
| المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
|---|---|---|
| 1 | منتخب هولندا | ففتفف |
| 2 | منتخب بولندا | ففختف |
| 3 | منتخب فنلندا | تخفخف |
| 4 | منتخب ليتوانيا | تتتخخ |
| 5 | منتخب مالطا | ختختخ |
| المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
|---|---|---|
| 1 | منتخب النمسا | ففففف |
| 2 | منتخب البوسنة والهرسك | فففخت |
| 3 | منتخب رومانيا | خفخفت |
| 4 | منتخب قبرص | خخختت |
| 5 | منتخب سان مارينو | خخخخخ |
| المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
|---|---|---|
| 1 | منتخب النرويج | ففففف |
| 2 | منتخب إيطاليا | خفففف |
| 3 | منتخب إسرائيل | خففخخ |
| 4 | منتخب إستونيا | فخخخخ |
| 5 | منتخب مولدوفا | خخخخخ |
| المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
|---|---|---|
| 1 | منتخب مقدونيا الشمالية | تتففت |
| 2 | منتخب بلجيكا | تفففت |
| 3 | منتخب ويلز | فتفخف |
| 4 | منتخب كازاخستان | فخخخف |
| 5 | منتخب ليختنشتاين | خخخخخ |
| المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
|---|---|---|
| 1 | منتخب إنجلترا | ففففف |
| 2 | منتخب ألبانيا | فتتفف |
| 3 | منتخب صربيا | تففخخ |
| 4 | منتخب لاتفيا | ختخخت |
| 5 | منتخب أندورا | خخخخت |
| # | اللاعب | الفريق | ركلات الجزاء | الأهداف | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Haaland | النرويج | 0 | 1 | 12 |
| 2 | M. Arnautovic | النمسا | 0 | 1 | 6 |
| 3 | A. Kramaric | كرواتيا | 0 | 0 | 6 |
| 4 | M. Depay | هولندا | 1 | 0 | 6 |
| 5 | T. Aasgaard | النرويج | 1 | 0 | 5 |
| 6 | H. Kane | إنجلترا | 0 | 0 | 4 |
| 7 | M. Kean | إيطاليا | 0 | 0 | 4 |
| 8 | E. Dzeko | البوسنة والهرسك | 0 | 0 | 4 |
| 9 | K. De Bruyne | بلجيكا | 0 | 0 | 4 |
| 10 | P. Schick | جمهورية التشيك | 0 | 0 | 4 |
| المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | النقاط | النموذج الحالي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
ألمانيا | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | خفف?? |
| 2 |
أيرلندا الشمالية | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | فخف?? |
| 3 |
سلوفاكيا | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | ففخ?? |
| 4 |
لوكسمبورغ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | خخخ?? |
| المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | النقاط | النموذج الحالي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
سويسرا | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | ففف?? |
| 2 |
كوسوفو | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | خفت?? |
| 3 |
سلوفينيا | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | تخت?? |
| 4 |
السويد | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | تخخ?? |
| المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | النقاط | النموذج الحالي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
الدنمارك | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | تفف?? |
| 2 |
إسكتلندا | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | تفف?? |
| 3 |
اليونان | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | فخخ?? |
| 4 |
بيلاروس | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | خخخ?? |
| المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | النقاط | النموذج الحالي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
فرنسا | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | ففف?? |
| 2 |
أوكرانيا | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | ختف?? |
| 3 |
آيسلندا | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | فخخ?? |
| 4 |
أذربيجان | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | ختخ?? |
| المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | النقاط | النموذج الحالي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
إسبانيا | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | ففف?? |
| 2 |
تركيا | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | فخف?? |
| 3 |
جورجيا | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | خفخ?? |
| 4 |
بلغاريا | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | خخخ?? |
| المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | النقاط | النموذج الحالي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
البرتغال | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | ففف?? |
| 2 |
المجر | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | تخف?? |
| 3 |
أرمينيا | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | خفخ?? |
| 4 |
جمهورية أيرلندا | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | تخخ?? |
| المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | النقاط | النموذج الحالي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
هولندا | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | ففتفف |
| 2 |
بولندا | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | ففختف |
| 3 |
فنلندا | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | تخفخف |
| 4 |
ليتوانيا | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | تتتخخ |
| 5 |
مالطا | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | ختختخ |
| المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | النقاط | النموذج الحالي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
النمسا | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | ففففف |
| 2 |
البوسنة والهرسك | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | فففخت |
| 3 |
رومانيا | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | خفخفت |
| 4 |
قبرص | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | خخختت |
| 5 |
سان مارينو | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | خخخخخ |
| المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | النقاط | النموذج الحالي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
النرويج | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | ففففف |
| 2 |
إيطاليا | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | خفففف |
| 3 |
إسرائيل | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | خففخخ |
| 4 |
إستونيا | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | فخخخخ |
| 5 |
مولدوفا | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | خخخخخ |
| المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | النقاط | النموذج الحالي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
مقدونيا الشمالية | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | تتففت |
| 2 |
بلجيكا | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | تفففت |
| 3 |
ويلز | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | فتفخف |
| 4 |
كازاخستان | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | فخخخف |
| 5 |
ليختنشتاين | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | خخخخخ |
| المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | النقاط | النموذج الحالي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
إنجلترا | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | ففففف |
| 2 |
ألبانيا | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | فتتفف |
| 3 |
صربيا | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | تففخخ |
| 4 |
لاتفيا | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | ختخخت |
| 5 |
أندورا | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | خخخخت |
| المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | النقاط | النموذج الحالي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
كرواتيا | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | ففففت |
| 2 |
جمهورية التشيك | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | ففخفت |
| 3 |
جزر فارو | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | خفخفف |
| 4 |
الجبل الأسود | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | فخخخخ |
| 5 |
جبل طارق | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | خخخخخ |