المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | آرسنال | خفتفف |
2 | ليفربول | فففخخ |
3 | توتنهام هوتسبير | خفتتف |
4 | تشيلسي | تخخفف |
5 | بورنموث | ففتتف |
6 | مانشستر سيتي | خفتفف |
7 | كريستال بالاس | فتففخ |
8 | إيفرتون | فتختف |
9 | سندرلاند | فتتفخ |
10 | مانشستر يونايتد | فخفخف |
11 | نيوكاسل يونايتد | تفتخف |
12 | برايتون أند هوف ألبيون | فختفت |
13 | أستون فيلا | ختتفف |
14 | فولهام | خففخخ |
15 | ليدز يونايتد | تخفتخ |
16 | برينتفورد | ختخفخ |
17 | نوتينغهام فورست | ختخخخ |
18 | بيرنلي | خختخخ |
19 | وست هام يونايتد | فخختخ |
20 | وولفرهامبتون | خخختت |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | آرسنال | خفتفف |
2 | ليفربول | فففخخ |
3 | توتنهام هوتسبير | خفتتف |
4 | تشيلسي | تخخفف |
5 | بورنموث | ففتتف |
6 | مانشستر سيتي | خفتفف |
7 | كريستال بالاس | فتففخ |
8 | إيفرتون | فتختف |
9 | سندرلاند | فتتفخ |
10 | مانشستر يونايتد | فخفخف |
11 | نيوكاسل يونايتد | تفتخف |
12 | برايتون أند هوف ألبيون | فختفت |
13 | أستون فيلا | ختتفف |
14 | فولهام | خففخخ |
15 | ليدز يونايتد | تخفتخ |
16 | برينتفورد | ختخفخ |
17 | نوتينغهام فورست | ختخخخ |
18 | بيرنلي | خختخخ |
19 | وست هام يونايتد | فخختخ |
20 | وولفرهامبتون | خخختت |
9' | ![]() | Joël Veltman بطاقة صفراء | ||
Enzo Fernández هدف | ![]() | 24' | ||
Marc Cucurella بطاقة صفراء | ![]() | 42' |
Trevoh Chalobah بطاقة حمراء | ![]() | 53' | ||
64' | ![]() | Mats Wieffer بطاقة صفراء | ||
Reece James بطاقة صفراء | ![]() | 66' | ||
77' | ![]() | Danny Welbeck هدف (تمريرة حاسمة: Yankuba Minteh) | ||
Benoît Badiashile بطاقة صفراء | ![]() | 89' | ||
89' | ![]() | Jan Paul van Hecke بطاقة صفراء | ||
Robert Sánchez بطاقة صفراء | ![]() | 90' | ||
90' | ![]() | Lewis Dunk بطاقة صفراء | ||
+290' | ![]() | Maxim De Cuyper هدف (تمريرة حاسمة: Mats Wieffer) | ||
+1090' | ![]() | Danny Welbeck هدف (تمريرة حاسمة: Brajan Gruda) | ||
+1190' | ![]() | Danny Welbeck بطاقة صفراء |
# | اللاعب | الفريق | ركلات الجزاء | الأهداف | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||||
1 | ![]() | مانشستر سيتي | 0 | 0 | 9 |
2 | ![]() | بورنموث | 1 | 0 | 6 |
3 | ![]() | برينتفورد | 1 | 0 | 4 |
4 | ![]() | بيرنلي | 0 | 0 | 4 |
5 | ![]() | تشيلسي | 1 | 0 | 3 |
6 | ![]() | وست هام يونايتد | 0 | 0 | 3 |
7 | ![]() | سندرلاند | 0 | 0 | 3 |
8 | ![]() | تشيلسي | 0 | 0 | 3 |
9 | ![]() | إيفرتون | 1 | 0 | 3 |
10 | ![]() | آرسنال | 1 | 0 | 3 |
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | خفتفف |
2 |
![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | فففخخ |
3 |
![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | خفتتف |
4 |
![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | تخخفف |
5 |
![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | ففتتف |
6 |
![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | خفتفف |
7 |
![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | فتففخ |
8 |
![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | فتختف |
9 |
![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | فتتفخ |
10 |
![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | فخفخف |
11 |
![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | تفتخف |
12 |
![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | فختفت |
13 |
![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | ختتفف |
14 |
![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | خففخخ |
15 |
![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | تخفتخ |
16 |
![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | ختخفخ |
17 |
![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | ختخخخ |
18 |
![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | خختخخ |
19 |
![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | فخختخ |
20 |
![]() | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | خخختت |