![]() | ||||||
1 بتوقيت دبي 05:05 PM انتهت | ||||||
2 بتوقيت دبي 05:05 PM انتهت | ||||||
0 بتوقيت دبي 07:45 PM انتهت | ||||||
![]() | ||||||
0 بتوقيت دبي 10:45 PM مباشر | ||||||
![]() | ||||||
بتوقيت دبي 11:00 PM --:--:-- | ||||||
![]() | ||||||
1 بتوقيت دبي 10:30 PM مباشر | ||||||
![]() | ||||||
1 بتوقيت دبي 07:05 PM انتهت | ||||||
5 بتوقيت دبي 07:10 PM انتهت | ||||||
1 بتوقيت دبي 10:00 PM مباشر |
Gvidas Gineitis بطاقة صفراء | ![]() | 55' | ||
Ché Adams ركلة جزاء ضائعة | ![]() | 62' | ||
64' | ![]() | Amin Sarr هدف | ||
Eljif Elmas هدف (تمريرة حاسمة: Nikola Vlasic) | ![]() | 67' | ||
75' | ![]() | Dailon Rocha Livramento بطاقة صفراء | ||
Samuele Ricci بطاقة حمراء | ![]() | 86' |