![]() | ||||||
1 بتوقيت دبي 05:05 PM انتهت | ||||||
2 بتوقيت دبي 05:05 PM انتهت | ||||||
0 بتوقيت دبي 07:45 PM انتهت | ||||||
![]() | ||||||
0 بتوقيت دبي 10:45 PM مباشر | ||||||
![]() | ||||||
بتوقيت دبي 11:00 PM --:--:-- | ||||||
![]() | ||||||
1 بتوقيت دبي 10:30 PM مباشر | ||||||
![]() | ||||||
1 بتوقيت دبي 07:05 PM انتهت | ||||||
5 بتوقيت دبي 07:10 PM انتهت | ||||||
1 بتوقيت دبي 10:00 PM مباشر |
31' | ![]() | Saël Kumbedi بطاقة صفراء | ||
Irfan Can Kahveci بطاقة صفراء | ![]() | 32' | ||
+845' | ![]() | Moussa Niakhaté بطاقة صفراء | ||
50' | ![]() | Alexandre Lacazette بطاقة صفراء | ||
Yusuf Akcicek بطاقة صفراء | ![]() | 64' | ||
Sofyan Amrabat بطاقة صفراء | ![]() | 72' | ||
74' | ![]() | Duje Caleta-Car بطاقة صفراء | ||
77' | ![]() | Corentin Tolisso بطاقة صفراء | ||
Bright Osayi-Samuel بطاقة صفراء | ![]() | 87' |