![]() | ||||||
1 بتوقيت دبي 05:05 PM انتهت | ||||||
2 بتوقيت دبي 05:05 PM انتهت | ||||||
0 بتوقيت دبي 07:45 PM انتهت | ||||||
![]() | ||||||
0 بتوقيت دبي 10:45 PM مباشر | ||||||
![]() | ||||||
بتوقيت دبي 11:00 PM --:--:-- | ||||||
![]() | ||||||
1 بتوقيت دبي 10:30 PM مباشر | ||||||
![]() | ||||||
1 بتوقيت دبي 07:05 PM انتهت | ||||||
5 بتوقيت دبي 07:10 PM انتهت | ||||||
1 بتوقيت دبي 10:00 PM مباشر |
Albian Hajdari بطاقة صفراء | ![]() | 8' | ||
Antonios Papadopoulos هدف (تمريرة حاسمة: Anto Grgic) | ![]() | 34' | ||
Martim Marques هدف | ![]() | 56' | ||
Daniel Dos Santos هدف | ![]() | +290' |